ISO12944-2017簡述
1998年,國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO推出了ISO12944 Corrosion Protection of Steel Structures by Protective Paint Systems(鋼結(jié)構(gòu)防護(hù)涂料系統(tǒng)的腐蝕保護(hù)),這是一個全球防腐蝕技術(shù)人員期待已久的國際化的公用標(biāo)準(zhǔn)。
SO12944-2017是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織為那些從事涂料防腐蝕工作的業(yè)主、設(shè)計(jì)人員、咨詢顧問、涂裝承包商、涂料生產(chǎn)企業(yè)等匯編的標(biāo)準(zhǔn),為這些人員單位提供了一定的參考。
環(huán)境分類
大氣環(huán)境腐蝕性分類和典型環(huán)境案例
腐蝕級別 | 單位面積上質(zhì)量和厚度損失(經(jīng)第一年暴露后) | 溫性氣候下的典型環(huán)境案例(僅供參考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
底碳鋼 | 鋅 | 外部 | 內(nèi)部 | |||
質(zhì)量損失 | 厚度損失 | 質(zhì)量損失 | 厚度損失 | |||
/g·m2 | /um | /g·m2 | /um | |||
C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | / | 加熱的建筑物內(nèi)部,空氣潔凈,如辦公室、商店、學(xué)校和賓館等 |
C2低 | >100-200 | >1.3-25 | >0.7-5 | >0.1-0.7 | 低污染水平的大氣,大部分是鄉(xiāng)村地帶 | 冷凝有可能發(fā)生的未加熱的建筑(如庫房、體育館等) |
C3中 | >200-300 | >25-50 | >5-15 | >0.7-2.1 | 城市和工業(yè)大氣,中等的二氧化硫污染以及低鹽度沿海區(qū)域 | 高溫度和有些空氣污染的生產(chǎn)廠房內(nèi),如食品加工廠、洗衣廠、酒廠、乳制品工廠等 |
C4高 | >400-650 | >50-80 | >15-30 | >2.1-4.2 | 中等含鹽度的工業(yè)區(qū)和沿海區(qū)域 | 化工廠、游泳池、沿海船舶和造船廠等 |
C5很高 | >650-1500 | >80-200 | >30-60 | >4.2-8.4 | 高濕度和惡劣天氣的工業(yè)區(qū)域和高鹽度的沿海區(qū)域 | 冷凝和高污染持續(xù)發(fā)生和存在的建筑和區(qū)域 |
CX極端 | >1500-5500 | >200-700 | >60-180 | >8.4-25 | 具有高含鹽度的海上區(qū)域以及具有極高濕度和侵略性大氣的熱帶亞熱帶工業(yè)區(qū)域 | 具有極高濕度和侵蝕性大氣的工業(yè)區(qū)域 |
注:定義腐蝕性級別所使用的損失值與ISO9223中給出的是相同的。 |
水和土壤的腐蝕分類
分類 | 環(huán)境 | 環(huán)境和結(jié)構(gòu)的案例 |
---|---|---|
Im1 | 淡水 | 河流上安裝的設(shè)施,水力發(fā)電站 |
Im2 | 海水或微咸水 | 沒有陰極保護(hù)的浸入式結(jié)構(gòu)(例如:港口區(qū)域,如閘門、水閘或防波堤) |
Im3 | 土壤 | 埋地儲罐、鋼樁和鋼管 |
Im4 | 海水或微咸水 | 帶有陰極保護(hù)的浸入式結(jié)構(gòu)(例如海上結(jié)構(gòu)) |
注意:腐蝕性類型Im1和Im3,陰極保護(hù)可與涂料體系進(jìn)行相應(yīng)的測試 |
推薦配套方案
根據(jù)ISO12944-2017不同環(huán)境防腐年限冷噴鋅方案:
大氣腐蝕等級 | 設(shè)計(jì)防腐年限 | 涂層系統(tǒng) | 干膜厚度/μm | 道數(shù) | 總膜厚/μm | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C2 低的腐蝕性 |
低7年 | 冷噴鋅 | 40 | 1 | 120 | 外表面 |
封閉劑 | 40 | 1 | ||||
聚氨酯面漆 | 40 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 60 | 1 | 60 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
中7-15年 | 冷噴鋅 | 40 | 1 | 120 | 外表面 | |
封閉劑 | 40 | 1 | ||||
聚氨酯面漆 | 40 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 60 | 1 | 60 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
高15-25年 | 冷噴鋅 | 40 | 1 | 120 | 外表面 | |
封閉劑 | 40 | 1 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 40 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 60 | 1 | 60 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
很高>25年 | 冷噴鋅 | 40 | 1 | 140 | 外表面 | |
封閉劑 | 60 | 1 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 40 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 80 | 2 | 80 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
C3 中等的腐蝕 |
低7年 | 冷噴鋅 | 40 | 1 | 120 | 外表面 |
封閉劑 | 40 | 1 | ||||
聚氨酯面漆 | 40 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 60 | 1 | 60 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
中7-15年 | 冷噴鋅 | 40 | 1 | 120 | 外表面 | |
封閉劑 | 40 | 1 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 40 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 60 | 1 | 60 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
高15-25年 | 冷噴鋅 | 50 | 1 | 160 | 外表面 | |
封閉劑 | 60 | 1 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 50 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 80 | 2 | 80 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
很高>25年 | 冷噴鋅 | 80 | 2 | 200 | 外表面 | |
封閉劑 | 60 | 1 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 60 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 80 | 2 | 80 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
C4 高的腐蝕性 |
低7年 | 冷噴鋅 | 50 | 1 | 160 | 外表面 |
封閉劑 | 60 | 1 | ||||
聚氨酯面漆 | 50 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 60 | 1 | 60 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
中7-15年 | 冷噴鋅 | 50 | 1 | 160 | 外表面 | |
封閉劑 | 60 | 1 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 50 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 80 | 2 | 80 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
高15-25年 | 冷噴鋅 | 80 | 2 | 200 | 外表面 | |
封閉劑 | 60 | 1 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 60 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 80 | 2 | 80 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
很高>25年 | 冷噴鋅 | 80 | 2 | 260 | 外表面 | |
封閉劑 | 120 | 1 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 60 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 100 | 2 | 100 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
C5 很高的腐蝕性 |
低7年 | 冷噴鋅 | 50 | 1 | 160 | 外表面 |
封閉劑 | 60 | 1 | ||||
聚氨酯面漆 | 50 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 80 | 2 | 80 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
中7-15年 | 冷噴鋅 | 80 | 2 | 200 | 外表面 | |
封閉劑 | 60 | 1 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 60 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 80 | 2 | 80 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
高15-25年 | 冷噴鋅 | 80 | 2 | 260 | 外表面 | |
封閉劑 | 120 | 1 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 60 | 1 | ||||
冷噴鋅 | 100 | 2 | 100 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
很高>25年 | 冷噴鋅 | 80 | 2 | 320 | 外表面 | |
封閉劑 | 160 | 2 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 80 | 2 | ||||
冷噴鋅 | 100 | 2 | 100 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
CX 極端的腐蝕性(浪濺和潮汐區(qū)域) |
低7年 | 冷噴鋅 | 80 | 2 | 600 | 外表面 |
環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 440 | 2 | ||||
聚氨酯面漆 | 80 | 2 | ||||
冷噴鋅 | 80 | 2 | 400 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 320 | 1 | ||||
中7-15年 | 冷噴鋅 | 80 | 2 | 700 | 外表面 | |
環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 540 | 2 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 80 | 2 | ||||
冷噴鋅 | 80 | 2 | 500 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 420 | 2 | ||||
高15-25年 | 冷噴鋅 | 80 | 2 | 800 | 外表面 | |
環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 640 | 2 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 80 | 2 | ||||
冷噴鋅 | 80 | 2 | 600 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 520 | 2 | ||||
很高>25年 | 冷噴鋅 | 80 | 2 | 1000 | 外表面 | |
環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 840 | 3 | ||||
氟碳/聚硅氧烷面漆 | 80 | 2 | ||||
冷噴鋅 | 80 | 2 | 800 | 封閉環(huán)境內(nèi)表面 | ||
環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | 720 | 3 |