拋丸除銹以及車間底漆流水線
鋼板原始等級 | ISO 8501-1:1988 | D級不可用 |
---|---|---|
表面處理等級 | ISO 8501-1:1988 | Sa 2.5 SSPC SP10 |
表面粗糙度 | ISO 8503,NACE RP0287-95 | R z:40-75μm |
油脂 | SSPC SP1 | |
灰塵 | ISO 8502-3 | 小于2 級 |
拋頭數(shù)量 | ||
磨料種類 | 鋼丸 : 鋼砂 : 鋼絲段 = 4 : 3 : 3 鋼丸 : 鋼砂 = 70 : 30 |
|
磨料大小 | 鋼砂 : 0.6-1.0mm 鋼丸 : 0.6-1.4mm |
|
磨料拋射量kg/min | ||
輥道速度m/min | ||
空氣溫度 | ISO 8502-4 | |
鋼板溫度 | ISO 8502-4 | |
相對濕度 | ISO 8502-4 | 85% |
露點(diǎn) | ISO 8502-4 | 鋼板溫度>露點(diǎn)溫度 3℃ |
烘房溫度 | ||
車間底漆種類 | 環(huán)氧鐵紅車間底漆、環(huán)氧富鋅車間底漆和無機(jī)硅酸鋅車間底漆 | |
涂料混合、攪拌 | 正確配比,持續(xù)機(jī)械攪拌 | |
噴槍 | 單槍、雙槍 | |
噴漆泵和壓力比 | ||
涂層干燥時(shí)間 | ||
涂層厚度μm |
期間檢查要點(diǎn)
鋼材表面處理等級 | ISO 8501-1,SSPC | |
---|---|---|
灰塵 | ISO 8502-3 | 小于2 級 |
油脂 | SSPC SP1 | |
鹽污染 | ISO 8502-6 | |
空氣溫度 | ISO 8502-4 | |
鋼板溫度 | ISO 8502-4 | |
相對濕度 | ISO 8502-4 | <85% |
露點(diǎn) | ISO 8502-4 | 鋼板溫度>露點(diǎn)溫度 |
腳手架 | ||
通風(fēng) | ||
照明 | ||
天氣 | ||
涂料品種 | ||
涂料批號 | ||
涂料配比和混合 | ||
稀釋劑用量 | ||
涂料的熟化 | ||
濕度膜度 | 單槍、雙槍 | |
噴漆泵和壓力比 | ||
噴漆泵類型,壓力比 | ||
噴漆壓力 | ||
噴嘴口徑 | ||
預(yù)涂 | ||
涂裝間隔 |